FICHA DE AUTOEVALUACIÓN (PRIMERA SESION)
I. Datos Generales
1.1 Curso : Investigación Universitaria
1.2 Docente : Hugo Gonzales Aguilar
1.3 Turno: Mañana
1.4 Participantes : Manuel Ángel Paredes Zavaleta
Francisco Antenor Calderón Vásquez
II. Criterios y Valoración
Criterios | Valoración | |||||
ESCALA DE VALOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Participación activa e iniciativa | 1 | x | |||
2 | Coherencia de las ideas de la diapositiva y del esquema | 1 | 2 | 3 | x | 5 |
3 | Claridad de las ideas de la diapositiva y del esquema | 1 | 2 | 3 | x | 5 |
4 | Argumentación de los acuerdos y desacuerdos | 1 | 2 | 3 | 4 | x |
5 | Especificación y aplicabilidad de la puesta en práctica desde su curso | 1 | 2 | x | ||
18 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario